SMAटाइप कनेक्टर विकल्पहरू | N प्रकार कनेक्टर विकल्पहरू | ||||||
पोर्ट 1 | पोर्ट 2 | पोर्ट। | Aबिसारीकरण | पोर्ट 1 | पोर्ट 2 | पोर्ट। | Aबिसारीकरण |
K | K | K | S | K | K | K | N |
K | J | J | स्किजेज | K | J | J | NKJJ |
J | K | J | श k ्का | J | K | J | NJKJ |
K | K | J | घुकाउने व्यक्ति | K | K | J | NKKJ |
J | J | J | SJ | J | J | J | NJ |
SMAटाइप कनेक्टर विकल्पहरू | N प्रकार कनेक्टर विकल्पहरू | ||||||
पोर्ट 1 | पोर्ट 2 | पोर्ट। | Aबिसारीकरण | पोर्ट 1 | पोर्ट 2 | पोर्ट। | Aबिसारीकरण |
K | K | K | S | K | K | K | N |
K | J | J | स्किजेज | K | J | J | NKJJ |
J | K | J | श k ्का | J | K | J | NJKJ |
K | K | J | घुकाउने व्यक्ति | K | K | J | NKKJ |
J | J | J | SJ | J | J | J | NJ |
प्रतिरूपता | 50 Ω |
अगाडि शक्ति | 300w |
कनेक्टर प्रकार | N-K |
परिणाम(मिमी) | 45.0 * * 49.0 * 1 .0.0 |
अपरेटिंग अस्थायी | -We0 ~ +70 ℃ |
भण्डारण तापमान | -50 ~ ~ + 0 ℃ |
प्रतिरूपता | 50 Ω |
अगाडि शक्ति | 100 |
कनेक्टर प्रकार | साए-K |
परिणाम(मिमी) | 45.0 * * 49.0 * 1 .0.0 |
अपरेटिंग अस्थायी | -10 ~ +70 ℃ |
भण्डारण तापमान | -50 ~ ~ + 0 ℃ |
मोडल नम्बर। (X = 1: → घडीको दिशा) (X = 2: ← एन्टिलोकइज) | Freq। माला मितज | Il। DB (अधिकतम) | आइसोलेसन DB (मिनेट) | Vswr (अधिकतम) | बल W |
Th855550xn-X / 250--300 मिलीशज | 200--300 | 0.60 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th45555550xn-X / 280--310310MHZ | 200--310 | 0.400 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th 455555550xn-X / 255-2959mhz | 2555-295 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th8555550xn-X / 28 -353599MHZ | 29 -3-359 | 0.50 | 19.0 | 1.225 | 300 |
Th855550xn-X / 290-310310MHZZ | 2 90 0--310 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th 45555550xn-X / 292--3322mHM | 2 22--3322 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th4555550xn-X / 300--3500mhz | 300--3500 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 300-400mhz | 300-400 | 0.60 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th 455555550xn-X / 300-420mhz | 300-420 | 0.80 | 16.0 | 1.400 | 300 |
Th 4555550xn-X / -20-4156m AMHZ | 320--415 | 0.80 | 18.0 | 1.400 | 300 |
Th 455555550xn-X / 345-45415MHM | 345--4115 | 0.60 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 350400600600MHZZ | 35 350400 | 0.400 | 20. 0 | 1.20 | 300 |
Th 45555550xn-X / 350-470mhz | 350-4700 | 0.50 | 19.0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 360-400-400MHEZ | 360-4400 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 360-40-4700mhz | 360-4700 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 375-45-455MHM | 375--4115 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 380-480-480mhz | 380-480 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th45555550xn-X / 400-4300MHAS | -00-4300 | 0.25 | 2.0.0 | 1.1। | 300 |
Th 45555550xn-X / 400-500mhz | -00-500 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 400-520mhz | 400-520 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th8555550xn-X / -500-5500mhz | 400-5500 | 0.60 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th 45555550xn-x / 400-600mhz | -00-600 | 0.90 | 14.0 | 1.600 | 300 |
Th 4555550xn-X / 412-5122MHM | 412--512 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th45555550xn-X / 40400-470mhz | 40 440-4700 | 0.25 | 2.0.0 | 1.1। | 300 |
Th4555550xn-X / 450-600600600MHZ | 550-600 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th 45555550xn-X / 40600-6005m am am | 40 460-6005 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th45555550xn-X / 470-500mhz | 470-50 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 470-610610mhz | 470-610 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th 45555550xn-X / 40700-6500mhz | 470-6500 | 0.60 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th 45555550xn-X / 500-700 मिटर | 500-700 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | 300 |
Th 45555550xn-X / 520-570mhahz | 2020-5700 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th 4555550xn-X / 50700-610610MHZZZ | 50700-610 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th 455555550xn-x / 600-900mhz | 600-900 | 0.80 | 15.0 | 1.500 | 300 |
Th 455555550xn-x / 610-960mhz | 1010-9600 | 0.80 | 17. 0 | 1.500 | 300 |
Th8555550xn-X / 620-862m AMHZ | 620-8622 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 455555550xn-X / 690-1000MHZ | -10-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.300 | 300 |
Th 45555550xn-x / 698-960mhz | 698-9600 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / -100-1000mhz | 700-1000 | 0.60 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th4555550xn-x / 706001010301MHA | 760-101010 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 800-900 मिटर | 800-900 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th 4555550xn-X / -100-1000mHz | 800-1000 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 45555550xn-X / 800-1200 मिटर | -00-1200 | 0.60 | 16.0 | 1.400 | 300 |
Th8555550xn-X / 806-9060mhz | 806-9600 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th8555550xn-x / 5050-1000mhz | 80-1000 | 0.400 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th4555550xn-X / -00500-110 मिलिज | 80500-11500 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | 300 |
Th 4555550xn-X / 1010-110MSHISS | 1010-1110 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th85555550xn-X / 12-1300 मिटर | 1200-1300 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | 300 |
Th45555550xn-X / 12-1400 मिटर | 1200-1400 | 0.300 | 20. 0 | 1.20 | 300 |
मोडल नम्बर। (X = 1: → घडीको दिशा) (X = 2: ← एन्टिलोकइज) | Freq। माला मितज | Il। DB (अधिकतम) | आइसोलेसन DB (मिनेट) | Vswr (अधिकतम) | बल W |
Th4555550xs-X / 2500--300 मिटर | 200--300 | 0.60 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th455550xs-X / 280--310310MHZZZ | 200--310 | 0.400 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th855550xs-X / 255-2959m AMHZ | 2555-295 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th855550xs-X / 28 -35359mHM | 29 -3-359 | 0.50 | 19.0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 290-310310MHZZ | 2 90 0--310 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 2 292--332m AMHZ | 2 22--3322 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 300--3003500mhz | 300--3500 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th455550xs-X / 300-400mhz | 300-400 | 0.60 | 18.0 | 1.300 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 300-420mhz | 300-420 | 0.80 | 16.0 | 1.400 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / -20-4156m AMHZ | 320--415 | 0.80 | 18.0 | 1.400 | वेंवटा |
Th855550xs-X / 345-45415m AMHZ | 345--4115 | 0.60 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 350400600mhz | 35 350400 | 0.400 | 20. 0 | 1.20 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 350-470mhz | 350-4700 | 0.50 | 19.0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 360-400-400MHESZ | 360-4400 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 360-470-470mhz | 360-4700 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 375-45-415MHM | 375--4115 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th455550xs-X / 380-480-480mhz | 380-480 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 400-4300mhz | -00-4300 | 0.25 | 2.0.0 | 1.1। | वेंवटा |
Th 45555550xs-X / 400-500m AMHZ | -00-500 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th855550xs-X / 400-520mhz | 400-520 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | 100 |
Th855550xs-X / -500-5500mhz | 400-5500 | 0.60 | 18.0 | 1.300 | वेंवटा |
Th455550xs-X / 400-600mhz | -00-600 | 0.90 | 14.0 | 1.600 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 412-5122MHM | 412--512 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 40400-470mhz | 40 440-4700 | 0.25 | 2.0.0 | 1.1। | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 450600600600MHZZ | 550-600 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | वेंवटा |
Th 455550xs-X / 40600-600505MHM | 40 460-6005 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 4070-520mhz | 470-50 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 470-610610610MHZ | 470-610 | 0.50 | 18.0 | 1.300 | वेंवटा |
Th455550xs-X / 40700-6500mhz | 470-6500 | 0.60 | 18.0 | 1.300 | वेंवटा |
Th455550xs-X / 500-700mhz | 500-700 | 0.60 | 17.0 | 1.35 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 520-50-570mhz | 2020-5700 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 50700-610610MHZ | 50700-610 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 600-900MMHZ | 600-900 | 0.80 | 15.0 | 1.500 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 610-960MHEZ | 1010-9600 | 0.80 | 17. 0 | 1.500 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 620-862mhz | 620-8622 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 455550xs-X / 690-1000MHZ | -10-1000 | 0.60 | 18.0 | 1.300 | वेंवटा |
Th855550xs-X / 69999960MHEZZ | 698-9600 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / -100-1000mHz | 700-1000 | 0.60 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th855550xs-X / 70600101010mhz | 760-101010 | 0.50 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 800-900 मिटर | 800-900 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / -100-1000mhz | 800-1000 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / -0-1200 मिटर | -00-1200 | 0.60 | 16.0 | 1.400 | वेंवटा |
Th455550xs-X / 806-960mhz | 806-9600 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th855550xs-X / -10500-1000mhz | 80-1000 | 0.400 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th 4555550xs-x / -0050-110 मिलिज | 80500-11500 | 0.400 | 20. 0 | 1.225 | वेंवटा |
Th855550xs-X / 1010-110MSHISS | 1010-1110 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 12-1300 मिटर | 1200-1300 | 0.300 | 23.0 | 1.20 | वेंवटा |
Th 4555550xs-X / 12-1400 मिटर | 1200-1400 | 0.300 | 20. 0 | 1.20 | वेंवटा |
निर्देशन:.
1, Tउनले सर्टिलोटर कनेक्टर चयनित, एन, पुरुष र महिला टाउको प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रयोगकर्तासँग प्रयोग गर्न सकिन्छ;
2, Tउनले एन्टेनाका लागि प्रसारण र उत्तेजित प्रसारण प्रसारण गर्ने प्रसारण गरे कि एन्टेना र उत्तेजनालाई प्रसारण गर्ने संकेत गर्दछ।
3, Oतालिकामा nally केही सामान्य फ्रिक्रिकाहरू, प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न सकिन्छ;
4, If तपाईं के खोजिरहनु भएको कुरा खोज्नुभएन, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!