फ्ल्याङ्ग्ड टर्मिनेशन
मुख्य प्राविधिक विशिष्टताहरू:
मूल्याङ्कन गरिएको शक्ति: ५-१५००W;
सब्सट्रेट सामग्रीहरू: BeO, AlN, Al2O3
नाममात्र प्रतिरोध मान: ५०Ω
प्रतिरोध सहिष्णुता: ±५%, ±२%, ±१%
तापक्रम गुणांक: <१५०ppm/℃
सञ्चालन तापमान: -५५~+१५०℃
फ्ल्यान्ज कोटिंग: वैकल्पिक निकल वा चाँदीको प्लेटिङ
ROHS मानक: अनुरूप
लागू हुने मानक: Q/RFTYTR001-2022
लिड लम्बाइ: डेटा पानामा निर्दिष्ट गरिए अनुसार L
(ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ)
| शक्ति (प) | फ्रिक्वेन्सी दायरा | आयाम (एकाइ: मिमी) | सब्सट्रेटसामाग्री | कन्फिगरेसन | डाटा पाना (पीडीएफ) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
| 5W | ६ गिगाहर्ज | १३.० | ४.० | ९.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | Al2O3 | चित्र १ | RFT50A-05TM1304 को कीवर्डहरू |
| ११.० | ४.० | ७.६ | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.२ | Al2O3 | चित्र १ | RFT50A-05TM1104 को कीवर्डहरू | ||
| ९.० | ४.० | ७.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | Al2O3 | चित्र २ | RFT50A-05TM0904(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||
| १० वाट | ४GHz मा | ७.७ | ५.० | ५.१ | २.५ | १.५ | २.५ | ३.५ | १.० | ३.० | / | ३.१ | बीओ | चित्र २ | RFT50-10TM7750((R,L)) को कीवर्डहरू |
| ६ गिगाहर्ज | १३.० | ४.० | ९.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | Al2O3 | चित्र १ | RFT50A-10TM1304 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| अलएन | चित्र १ | RFT50N-10TJ1304 को कीवर्डहरू | |||||||||||||
| ११.० | ४.० | ७.६ | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.२ | Al2O3 | चित्र १ | RFT50A-10TM1104 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| अलएन | चित्र १ | RFT50N-10TJ1104 को कीवर्डहरू | |||||||||||||
| ९.० | ४.० | ७.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | Al2O३ | चित्र २ | RFT50A-10TM0904(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||
| अलएन | चित्र २ | RFT50N-10TJ0904(R,L,I) को कीवर्डहरू | |||||||||||||
| ८ गिगाहर्ज | १३.० | ४.० | ९.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | बीओ | चित्र १ | RFT50-10TM1304 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| ११.० | ४.० | ७.६ | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-10TM1104 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| ९.० | ४.० | ७.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | बीओ | चित्र २ | RFT50-10TM0904(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||
| १८GHz | ७.७ | ५.० | ५.१ | २.५ | १.५ | २.५ | ३.५ | १.० | ३.० | / | ३.१ | बीओ | चित्र २ | RFT50-10TM7750I को परिचय | |
| २० वाट | ४GHz मा | ७.७ | ५.० | ५.१ | २.५ | १.५ | २.५ | ३.५ | १.० | ३.० | / | ३.१ | बीओ | चित्र २ | RFT50-20TM7750((R,L)) को कीवर्डहरू |
| ६ गिगाहर्ज | १३.० | ४.० | ९.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-20TJ1304 को कीवर्डहरू | |
| ११.० | ४.० | ७.६ | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.२ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-20TJ1104 को कीवर्डहरू | ||
| ९.० | ४.० | ७.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | अलएन | चित्र २ | RFT50N-20TJ0904(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||
| ८ गिगाहर्ज | १३.० | ४.० | ९.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | बीओ | चित्र १ | RFT50-20TM1304 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| ११.० | ४.० | ७.६ | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-20TM1104 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| ९.० | ४.० | ७.० | ४.० | ०.८ | १.८ | २.८ | १.० | ४.० | / | २.१ | बीओ | चित्र २ | RFT50-10TM0904(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||
| १८GHz | ७.७ | ५.० | ५.१ | २.५ | १.५ | २.५ | ३.५ | १.० | ३.० | / | ३.१ | बीओ | चित्र २ | RFT50-10TM7750I को परिचय | |
| ३० वाट | ६ गिगाहर्ज | १६.० | ६.० | १३.० | ६.० | १.० | २.० | ३.० | १.० | ५.० | / | २.१ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-30TJ1606 को कीवर्डहरू |
| बीओ | चित्र १ | RFT50-30TM1606 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||||||||||||
| २०.० | ६.० | १४.० | ६.० | १.५ | २.५ | ३.० | १.० | ५.० | / | ३.२ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-30TJ2006 को कीवर्डहरू | ||
| बीओ | चित्र १ | RFT50-30TM2006 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |||||||||||||
| १३.० | ६.० | १०.० | ६.० | १.५ | २.५ | ३.० | १.० | ५.० | / | ३.२ | अलएन | चित्र २ | RFT50N-30TJ1306(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||
| ३.० | बीओ | चित्र २ | RFT50-30TM1306(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||||||||||||
| ६० वाट | ६ गिगाहर्ज | १६.० | ६.० | १३.० | ६.० | १.० | २.० | ३.० | १.० | ५.० | / | २.१ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-60TJ1606 को कीवर्डहरू |
| ३.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-60TM1606 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||||||||||||
| २०.० | ६.० | १४.० | ६.० | १.५ | २.५ | ३.० | १.० | ५.० | / | ३.२ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-60TJ2006 को कीवर्डहरू | ||
| ३.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-60TM2006 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||||||||||||
| १३.० | ६.० | १०.० | ६.० | १.५ | २.५ | ३.० | १.० | ५.० | / | ३.२ | अलएन | चित्र २ | RFT50N-60TJ1306(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||
| ३.२ | बीओ | चित्र २ | RFT50-60TM1306(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||||||||||||
| शक्ति (प) | फ्रिक्वेन्सी दायरा | आयाम (एकाइ: मिमी) | सब्सट्रेट सामाग्री | कन्फिगरेसन | डाटा पाना (पीडीएफ) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | H | G | W | L | J | Φ | |||||
| १०० वाट | ३ गिगाहर्ज | २४.८ | ९.५ | १८.४ | ९.५ | २.९ | ४.८ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.१ | बीओ | चित्र १ | RFT50-100TM2595 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| ४GHz मा | १६.० | ६.० | १३.० | ९.० | १.० | २.० | २.५ | १.० | ६.० | / | २.१ | बीओ | चित्र २ | RFT50N-100TM1606 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
| २०.० | ६.० | १४.० | ९.० | १.५ | २.५ | ३.० | १.० | ५.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50N-100TJ2006 को कीवर्डहरू | ||
| २४.८ | ६.० | १८.४ | ६.० | २.८ | ३.८ | ४.६ | १.० | ५.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-100TM2506 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| १६.० | १०.० | १३.० | १०.० | १.५ | २.६ | ३.३ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र ४ | RFT50-100TJ1610(R,L,I) को कीवर्डहरू | ||
| २३.० | १०.० | १७.० | १०.० | १.५ | ३.० | ३.८ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-100TJ2310 को कीवर्डहरू | ||
| २४.८ | १०.० | १८.४ | १०.० | ३.० | ४.६ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.५ | बीओ | चित्र १ | RFT50-100TJ2510 को कीवर्डहरू | ||
| ५ गिगाहर्ज | १३.० | ६.३५ | १०.० | ६.३५ | १.५ | २.५ | ३.२ | १.० | ५.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र २ | RFT50-100TJ1363(R,L,I) को कीवर्डहरू | |
| १६.६ | ६.३५ | १२.० | ६.३५ | १.५ | २.५ | ३.५ | १.० | ५.० | / | २.५ | बीओ | चित्र १ | RFT50-100TM1663 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| ६ गिगाहर्ज | १६.० | ६.० | १३.० | ८.९ | १.० | २.० | २.५ | १.० | ५.० | / | २.१ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-100TJ1606B को कीवर्डहरू | |
| २०.० | ६.० | १४.० | ८.९ | १.५ | २.५ | ३.० | १.० | ५.० | / | ३.२ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-100TJ2006B को कीवर्डहरू | ||
| ८ गिगाहर्ज | २०.० | ६.० | १४.० | ८.९ | १.५ | ३.० | ३.५ | १.० | ५.० | / | ३.२ | अलएन | चित्र १ | RFT50N-100TJ2006C को कीवर्डहरू | |
| १५० वाट | ३ गिगाहर्ज | १६.० | १०.० | १३.० | १०.० | १.५ | २.६ | ३.३ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र ४ | RFT50-150TM1610(R,L,I) को कीवर्डहरू |
| २२.० | ९.५ | १४.० | ६.३५ | १.५ | २.६ | ३.० | १.४ | ५.० | / | ४.० | एआईएन | चित्र १ | RFT50N-150TJ2295 को कीवर्डहरू | ||
| २४.८ | ९.५ | १८.४ | ९.५ | २.९ | ४.८ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.१ | बीओ | चित्र १ | RFT50-150TM2595 को कीवर्डहरू | ||
| २४.८ | १०.० | १८.४ | १०.० | ३.० | ४.६ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.५ | बीओ | चित्र १ | RFT50-150TM2510 को कीवर्डहरू | ||
| ४GHz मा | १६.० | १०.० | १३.० | १०.० | १.५ | २.६ | ३.३ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र ४ | RFT50-150TJ1610(R,L,I) को कीवर्डहरू | |
| २३.० | १०.० | १७.० | १०.० | १.५ | ३.० | ३.८ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र ३ | RFT50-150TJ2310 को कीवर्डहरू | ||
| २४.८ | १०.० | १८.४ | १०.० | ३.० | ४.६ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.५ | बीओ | चित्र १ | RFT50-150TJ2510 को कीवर्डहरू | ||
| २०० वाट | ३ गिगाहर्ज | २४.८ | ९.५ | १८.४ | ९.५ | २.९ | ४.८ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.१ | बीओ | चित्र १ | RFT50-200TM2595 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| २४.८ | १०.० | १८.४ | १०.० | ३.० | ४.६ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.५ | बीओ | चित्र १ | RFT50-200TM2510 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| ४GHz मा | १६.० | १०.० | १३.० | १०.० | १.५ | २.६ | ३.३ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र २ | RFT50-200TM1610(R,L,I) को कीवर्डहरू | |
| २३.० | १०.० | १७.० | १०.० | १.५ | ३.० | ३.८ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र ३ | RFT50-200TJ2310 को कीवर्डहरू | ||
| २४.८ | १०.० | १८.४ | १०.० | ३.० | ४.६ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.५ | बीओ | चित्र १ | RFT50-150TJ2510 को कीवर्डहरू | ||
| १० गिगाहर्ज | ३२.० | १२.७ | २२.० | १२.७ | ३.० | ५.० | ६.० | २.४ | ६.० | / | ४.० | बीओ | चित्र १ | RFT50-200TM3213B को कीवर्डहरू | |
| २५० वाट | ३ गिगाहर्ज | २३.० | १०.० | १७.० | १२.० | १.५ | ३.० | ३.८ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र ३ | RFT50-250TM2310 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| २४.८ | १०.० | १८.४ | १२.० | ३.० | ४.६ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.५ | बीओ | चित्र १ | RFT50-250TM2510 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| २७.० | १०.० | २१.० | १२.० | २.५ | ४.० | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-250TM2710 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| १० गिगाहर्ज | ३२.० | १२.७ | २२.० | १२.७ | ३.० | ५.० | ६.० | २.४ | ६.० | / | ४.० | बीओ | चित्र १ | RFT50-250TM3213B को कीवर्डहरू | |
| ३०० वाट | ३ गिगाहर्ज | २३.० | १०.० | १७.० | १२.० | १.५ | ३.० | ३.८ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-300TM2310 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| २४.८ | १०.० | १८.४ | १२.० | ३.० | ४.६ | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.५ | बीओ | चित्र १ | RFT50-300TM2510 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| २७.० | १०.० | २१.० | १२.० | २.५ | ४.० | ५.५ | १.४ | ६.० | / | ३.२ | बीओ | चित्र १ | RFT50-300TM2710 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ||
| १० गिगाहर्ज | ३२.० | १२.७ | २२.० | १२.७ | ३.० | ५.० | ६.० | २.४ | ६.० | / | ४.० | बीओ | चित्र १ | RFT50-300TM3213B को कीवर्डहरू | |
| ४०० वाट | २ गिगाहर्ज | ३२.० | १२.७ | २२.० | १२.७ | ३.० | ५.० | ६.० | २.४ | ६.० | / | ४.० | बीओ | चित्र १ | RFT50-400TM3213 को कीवर्डहरू |
| ५०० वाट | २ गिगाहर्ज | ३२.० | १२.७ | २२.० | १२.७ | ३.० | ५.० | ६.० | २.४ | ६.० | / | ४.० | बीओ | चित्र १ | RFT50-500TM3213 को कीवर्डहरू |
| ८०० वाट | १ गिगाहर्ज | ४८.० | २६.० | ४०.० | २६.० | ३.० | ६.२ | ६.९ | ६.० | ७.० | १२.७ | ४.२ | बीओ | चित्र ५ | RFT50-800TM4826 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| १००० वाट | १ गिगाहर्ज | ४८.० | २६.० | ४०.० | २६.० | ३.० | ६.२ | ६.९ | ६.० | ७.० | १२.७ | ४.२ | बीओ | चित्र ५ | RFT50-1000TM4826 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
| १५०० वाट | ०.८ गिगाहर्ज | ५०.० | ७८.० | ४०.० | २६.० | ५.० | ८.२ | ९.० | ६.० | ७.० | १५.० | ४.२ | बीओ | चित्र ५ | RFT50-1500TM5078 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। |
फ्ल्यान्ज सामान्यतया तामाको प्लेटेड निकल वा चाँदीको प्रशोधनबाट बनेको हुन्छ। प्रतिरोधी सब्सट्रेट सामान्यतया बेरिलियम अक्साइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, र एल्युमिनियम अक्साइड प्रिन्टिङबाट पावर आवश्यकताहरू र ताप अपव्यय अवस्था अनुसार बनेको हुन्छ।
फ्ल्याङ्ग्ड टर्मिनेशन, लिडेड टर्मिनेशन जस्तै, मुख्यतया सर्किटको अन्त्यमा प्रसारित सिग्नल तरंगहरू अवशोषित गर्न, सर्किटलाई असर गर्नबाट सिग्नल परावर्तन रोक्न र सर्किट प्रणालीको प्रसारण गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ।
फ्ल्यान्ज्ड टर्मिनेशनमा यसको फ्ल्यान्ज र फ्ल्यान्जमा माउन्टिङ प्वालहरूको कारणले प्याच रेसिस्टरहरूको तुलनामा सजिलो स्थापनाको विशेषता छ।